Egilsdeildin
Viðskipti
Öll viðskipti deildarinnar, nýjust efst: hverjir komu inn, hverjir fóru út og leikmannaskipti milli liða.
Október 2026
| Lið | Inn | Út |
|---|---|---|
| Hænulína | Marcos Senesi (14,75 stig) | El Hadji Malick Diouf (3,75 stig) |
| Pegasus Juniors | - | Harry Wilson (16 stig) |
| Bruno Marx | Florentino (0 stig) | - |
| Bruno Marx | - | Ryan Sessegnon (18 stig) |
| Siggi Dewsbury-Hall | Ayyoub Bouaddi (6,25 stig) | Joao Gomes (11,5 stig) |
| Siggi Dewsbury-Hall | - | Micky van de Ven (40,5 stig) |
| Hænulína | El Hadji Malick Diouf (3,75 stig) | Yoane Wissa (43,75 stig) |
| Semenyolo | Jorrel Hato (0,5 stig) | Wesley Fofana (0,5 stig) |
| HorniCek: Saka DeezNuts? | - | Jorrel Hato (0,5 stig) |
| HorniCek: Saka DeezNuts? | Jorrel Hato (0,5 stig) | Pep Chavarría (8 stig) |
| Bruno Marx | - | Tyrique George (46,5 stig) |
| Bruno Marx | - | Michael Keane (9,5 stig) |
| HorniCek: Saka DeezNuts? | Jordan Henderson (0 stig) | - |
| HorniCek: Saka DeezNuts? | Pep Chavarría (8 stig) | - |
| Lið | Inn | Út |
|---|---|---|
| Hænulína | Conor Bradley (0 stig) | - |
| Lið | Inn | Út |
|---|---|---|
| Szobobbój | Diogo Dalot (43,5 stig) | Patrick Dorgu (24,25 stig) |
| Szobobbój | Reinildo (22,75 stig) | Matty Cash (12,75 stig) |
| Szobobbój | Antonin Kinsky (1 stig) | Djordje Petrovic (25,5 stig) |
| Szobobbój | Noah Sadiki (0 stig) | Lewis Miley (23,25 stig) |
| Szobobbój | Ferdi Kadioglu (-1,75 stig) | Ayyoub Bouaddi (3,75 stig) |
| Hænulína | Quinten Timber (4,5 stig) | - |
| Lið | Inn | Út |
|---|---|---|
| HorniCek: Saka DeezNuts? | - | Jean-Matteo Bahoya (1,5 stig) |
| Hænulína | Luke Shaw (25,25 stig) | Diogo Dalot (43,5 stig) |
| Hænulína | Boubacar Kamara (11,75 stig) | Mateus Fernandes (25,5 stig) |
| RosaParksTheBus | John McGinn (5,25 stig) | - |
| Hænulína | - | Christian Norgaard (0 stig) |
| Hænulína | - | Ousmane Diomande (16,25 stig) |
| Lið | Inn | Út |
|---|---|---|
| Bruno Marx | Michael Keane (0 stig) | Valentino Livramento (0 stig) |
| Lið | Inn | Út |
|---|---|---|
| RosaParksTheBus | - | Romeo Lavia (17,75 stig) |
| Semenyolo | Leny Yoro (0 stig) | Andrew Robertson (17,25 stig) |
| ALGUDinthehood | - | Danny Welbeck (6,75 stig) |
| Bruno Marx | Ryan Sessegnon (0 stig) | Luke Shaw (25,25 stig) |
| Semenyolo | - | Amar Dedic (6,75 stig) |
| Pegasus Juniors | David Affengruber (0 stig) | Konstantinos Tsimikas (2 stig) |
| Lið | Inn | Út |
|---|---|---|
| HorniCek: Saka DeezNuts? | Brandon Thomas-Asante (0 stig) | - |
| HorniCek: Saka DeezNuts? | Joe Willock (0,5 stig) | Xaver Schlager (6,25 stig) |
| HorniCek: Saka DeezNuts? | Jaidon Anthony (6,25 stig) | - |
| HorniCek: Saka DeezNuts? | Milos Kerkez (23,5 stig) | Chris Richards (37,5 stig) |
| Siggi Dewsbury-Hall | Dejan Kulusevski (0 stig) | - |
| RosaParksTheBus | Jannik Schuster (0 stig) | Reinildo (22,75 stig) |
September 2026
| Lið | Inn | Út |
|---|---|---|
| Hænulína | Yoane Wissa (35,25 stig) | El Hadji Malick Diouf (3,5 stig) |
Leikmannaskipti
Siggi Dewsbury-Hall og Wirtz er þörf þeim er víða ratar
- Rayan (26,5 stig) til Wirtz er þörf þeim er víða ratar
- Chema Andres (0 stig) til Siggi Dewsbury-Hall
Skiptin taka gildi í 6. umferð.
| Lið | Inn | Út |
|---|---|---|
| ALGUDinthehood | Calvin Bassey (0 stig) | Ao Tanaka (0 stig) |
Leikmannaskipti
Bruno Marx og Siggi Dewsbury-Hall
- Eberechi Eze (7,5 stig) til Siggi Dewsbury-Hall
- Dominic Calvert-Lewin (56,5 stig) til Siggi Dewsbury-Hall
- Mohammed Kudus (12,5 stig) til Bruno Marx
- Omar Marmoush (20 stig) til Bruno Marx
Skiptin taka gildi í 6. umferð.
| Lið | Inn | Út |
|---|---|---|
| Siggi Dewsbury-Hall | Nicolas Jackson (10,25 stig) | Yoane Wissa (35,25 stig) |
| Bruno Marx | Valentino Livramento (0 stig) | Ryan Sessegnon (0 stig) |
| Siggi Dewsbury-Hall | - | Exequiel Palacios (20,5 stig) |
| Semenyolo | Andrew Robertson (17,25 stig) | Ibrahim Mbaye (5,25 stig) |
| Semenyolo | Bart Verbruggen (8 stig) | Antonin Kinsky (-1 stig) |
| Wirtz er þörf þeim er víða ratar | Emiliano Buendia (16,75 stig) | Malick Fofana (-0,25 stig) |
| Siggi Dewsbury-Hall | Abdoul Ouattara (0 stig) | Aaron Wan-Bissaka (8,25 stig) |
| Semenyolo | Wesley Fofana (0,5 stig) | Pep Chavarría (0 stig) |
| Wirtz er þörf þeim er víða ratar | Chema Andres (0 stig) | Mason Mount (0 stig) |
| Lið | Inn | Út |
|---|---|---|
| ALGUDinthehood | Gabriel Gudmundsson (0 stig) | - |
| Lið | Inn | Út |
|---|---|---|
| ALGUDinthehood | - | Marcos Senesi (14,75 stig) |
| RosaParksTheBus | Ben White (50,25 stig) | - |
| Lið | Inn | Út |
|---|---|---|
| Semenyolo | Pep Chavarría (0 stig) | Wesley Fofana (0,5 stig) |
| HorniCek: Saka DeezNuts? | Xaver Schlager (0 stig) | Jorrel Hato (0 stig) |
| ALGUDinthehood | Danny Welbeck (0 stig) | Abdukodir Khusanov (29 stig) |
| Lið | Inn | Út |
|---|---|---|
| ALGUDinthehood | Ao Tanaka (0 stig) | - |
| ALGUDinthehood | - | Joelinton (0 stig) |
| Bruno Marx | Ryan Sessegnon (0 stig) | Ben White (47,25 stig) |
| Lið | Inn | Út |
|---|---|---|
| Hænulína | Noah Okafor (4,5 stig) | Alysson (0 stig) |
| Wirtz er þörf þeim er víða ratar | Mason Mount (0 stig) | Myles Lewis-Skelly (18 stig) |
| Lið | Inn | Út |
|---|---|---|
| Bruno Marx | Oscar Bobb (5 stig) | - |
| Wirtz er þörf þeim er víða ratar | Jean-Philippe Mateta (3,25 stig) | - |
| Wirtz er þörf þeim er víða ratar | Ainsley Maitland-Niles (0 stig) | Emiliano Buendia (14,25 stig) |
| Lið | Inn | Út |
|---|---|---|
| Hænulína | Alysson (0 stig) | Jaka Bijol (27,25 stig) |
| ALGUDinthehood | Regan Slater (0 stig) | Brenden Aaronson (13,5 stig) |
| Semenyolo | Dara O'Shea (-6,25 stig) | Axel Disasi (0 stig) |
| Semenyolo | Antonin Kinsky (-1 stig) | Kjell Scherpen (8 stig) |
| Semenyolo | Wesley Fofana (0,5 stig) | Malo Gusto (0 stig) |
| Hænulína | Shea Charles (0 stig) | Nicolas Jackson (11,75 stig) |
| RosaParksTheBus | Leif Davis (7,5 stig) | - |
| Lið | Inn | Út |
|---|---|---|
| Bruno Marx | Luke Shaw (22 stig) | - |
| Semenyolo | Malo Gusto (0 stig) | Milos Kerkez (23,5 stig) |
| Pegasus Juniors | Konstantinos Tsimikas (0 stig) | - |
| Pegasus Juniors | - | Brian Madjo (0 stig) |
| Hænulína | Ousmane Diomande (0 stig) | Robin Roefs (20 stig) |
| Hænulína | Sven Botman (0 stig) | Joachim Andersen (20,25 stig) |
| Siggi Dewsbury-Hall | Aaron Wan-Bissaka (0 stig) | - |
| Lið | Inn | Út |
|---|---|---|
| Pegasus Juniors | Zion Suzuki (0 stig) | Senne Lammens (15,5 stig) |
| Phil Fuckeden | Jorgen Strand Larsen (0 stig) | Jean-Philippe Mateta (3,25 stig) |
| Phil Fuckeden | Levi Colwill (7,75 stig) | - |
| Phil Fuckeden | Semi Ajayi (20,5 stig) | - |
| Semenyolo | Axel Disasi (0 stig) | Luke Shaw (22 stig) |
| HorniCek: Saka DeezNuts? | Ola Aina (30 stig) | Omar Alderete (0,25 stig) |
| HorniCek: Saka DeezNuts? | Jorrel Hato (0 stig) | Jake O'Brien (0 stig) |
| RosaParksTheBus | - | Harrison Armstrong (6,5 stig) |
| RosaParksTheBus | - | Yasin Ayari (11 stig) |
| Lið | Inn | Út |
|---|---|---|
| ALGUDinthehood | Charalampos Kostoulas (0 stig) | - |
| Semenyolo | Luke Shaw (22 stig) | Semi Ajayi (12,25 stig) |
| Lið | Inn | Út |
|---|---|---|
| Bruno Marx | Bobby Thomas (0 stig) | Ola Aina (23,75 stig) |
| Siggi Dewsbury-Hall | Olivier Boscagli (0 stig) | Thomas Meunier (0 stig) |
| Lið | Inn | Út |
|---|---|---|
| Phil Fuckeden | Kobbie Mainoo (0 stig) | - |
| Lið | Inn | Út |
|---|---|---|
| Siggi Dewsbury-Hall | - | Rayan Ait-Nouri (0 stig) |
| Siggi Dewsbury-Hall | - | Quinten Timber (0 stig) |
| Tzolis Hólm | - | Matteo Ruggeri (0 stig) |
| Siggi Dewsbury-Hall | Quinten Timber (0 stig) | Jaidon Anthony (6,25 stig) |
| Semenyolo | Jayden Bogle (0 stig) | Andrew Robertson (17,25 stig) |
| Lið | Inn | Út |
|---|---|---|
| Bruno Marx | Ronald Araujo (5 stig) | Jeremie Frimpong (5 stig) |
| Siggi Dewsbury-Hall | Thomas Meunier (0 stig) | - |
| Hænulína | Antonio Silva (0 stig) | - |
| Hænulína | - | Dejan Kulusevski (0 stig) |
| Hænulína | El Hadji Malick Diouf (0 stig) | Luke Shaw (13,5 stig) |
| Lið | Inn | Út |
|---|---|---|
| HorniCek: Saka DeezNuts? | Jean-Matteo Bahoya (0 stig) | Chris Wood (1,75 stig) |
| Tzolis Hólm | Matteo Ruggeri (0 stig) | - |
| ALGUDinthehood | Zian Flemming (0 stig) | Rio Ngumoha (2,5 stig) |
| Semenyolo | Ibrahim Mbaye (0 stig) | Levi Colwill (0,75 stig) |
| Wirtz er þörf þeim er víða ratar | Malick Fofana (0 stig) | Noah Okafor (0 stig) |
| ALGUDinthehood | Matias Fernandez-Pardo (0 stig) | - |
| Lið | Inn | Út |
|---|---|---|
| Siggi Dewsbury-Hall | Exequiel Palacios (0 stig) | Joshua Zirkzee (0 stig) |
| Wirtz er þörf þeim er víða ratar | Ezri Konsa (0 stig) | Richarlison (0,75 stig) |
| Pegasus Juniors | Bradley Barcola (0 stig) | - |
| Lið | Inn | Út |
|---|---|---|
| Szobobbój | Ryan Giles (0 stig) | Hayden Hackney (8,75 stig) |
| Szobobbój | Ayyoub Bouaddi (0 stig) | Ollie Watkins (0 stig) |
| ALGUDinthehood | - | Nick Woltemade (0 stig) |
| Siggi Dewsbury-Hall | Joshua Zirkzee (0 stig) | Mykhailo Mudryk (0 stig) |
| Semenyolo | Kjell Scherpen (0 stig) | Antonin Kinsky (0 stig) |
| Siggi Dewsbury-Hall | Mykhailo Mudryk (0 stig) | Ferdi Kadioglu (0 stig) |
| Hænulína | Dejan Kulusevski (0 stig) | - |
| RosaParksTheBus | Romeo Lavia (7,5 stig) | - |
| Hænulína | - | Boubacar Kamara (3,25 stig) |
| Bruno Marx | - | Wesley Fofana (0 stig) |
| Semenyolo | Mohamed Belloumi (6,75 stig) | John McGinn (3,75 stig) |
Ágúst 2026
| Lið | Inn | Út |
|---|---|---|
| Semenyolo | Yeremy Pino (1,25 stig) | Alejandro Garnacho (0 stig) |
| RosaParksTheBus | Daichi Kamada (0 stig) | - |
| ALGUDinthehood | John Egan (0 stig) | Ronald Araujo (5 stig) |
| Semenyolo | Amar Dedic (0 stig) | Dara O'Shea (0 stig) |
| Wirtz er þörf þeim er víða ratar | Richarlison (0,75 stig) | Lisandro Martinez (0 stig) |
| Lið | Inn | Út |
|---|---|---|
| RosaParksTheBus | - | Dejan Kulusevski (0 stig) |
| Wirtz er þörf þeim er víða ratar | Lisandro Martinez (0 stig) | Noussair Mazraoui (8,5 stig) |
| Siggi Dewsbury-Hall | Malick Yalcouye (0 stig) | - |
| Siggi Dewsbury-Hall | - | Conor Gallagher (0 stig) |
| Wirtz er þörf þeim er víða ratar | Noah Okafor (0 stig) | - |
| Siggi Dewsbury-Hall | Ferdi Kadioglu (0 stig) | - |
| Wirtz er þörf þeim er víða ratar | - | Mason Mount (0 stig) |
| Lið | Inn | Út |
|---|---|---|
| ALGUDinthehood | - | Joe Willock (0 stig) |
| ALGUDinthehood | Joe Willock (0 stig) | Richarlison (0,75 stig) |
| Lið | Inn | Út |
|---|---|---|
| Bruno Marx | Jeremie Frimpong | - |
| Bruno Marx | - | Dwight McNeil |
| Semenyolo | Semi Ajayi | Mohamed Belloumi |
| Pegasus Juniors | Kristoffer Ajer | - |
| Semenyolo | Dara O'Shea | Ousmane Diomande |
| Bruno Marx | Anan Khalaili | Dara O'Shea |
| Bruno Marx | - | Estevao |
| Semenyolo | Antonin Kinsky | Robert Sanchez |
Leikmannaskipti
Bruno Marx og Wirtz er þörf þeim er víða ratar
- Virgil van Dijk til Wirtz er þörf þeim er víða ratar
- Nikola Milenkovic til Wirtz er þörf þeim er víða ratar
- Matheus Cunha til Bruno Marx
- Ola Aina til Bruno Marx
Skiptin taka gildi í 2. umferð.
| Lið | Inn | Út |
|---|---|---|
| Hænulína | Emiliano Martinez | Tammy Abraham |
| Lið | Inn | Út |
|---|---|---|
| Hænulína | Nicolas Jackson | Eddie Nketiah |
| Bruno Marx | Liam Delap | Bazoumana Touré |
| RosaParksTheBus | Joshua King | Oscar Bobb |
| Tzolis Hólm | Timothy Castagne | Brennan Johnson |
| RosaParksTheBus | - | Jeremie Frimpong |
| Lið | Inn | Út |
|---|---|---|
| Bruno Marx | Dara O'Shea | Leif Davis |
| Szobobbój | Lewis Miley | Bart Verbruggen |
| Szobobbój | Lewis Dunk | Yeremy Pino |
| ALGUDinthehood | Rio Ngumoha | - |
| RosaParksTheBus | Reinildo | - |
Leikmannaskipti
Bruno Marx og Szobobbój
- Djordje Petrovic til Szobobbój
- Nikola Milenkovic til Bruno Marx
Skiptin taka gildi í 2. umferð.
| Lið | Inn | Út |
|---|---|---|
| Tzolis Hólm | - | Fabian Schar |
| Hænulína | Eddie Nketiah | - |
| Siggi Dewsbury-Hall | - | Cesar Palacios |
| Hænulína | - | Romeo Lavia |
| Bruno Marx | Konstantinos Tzolakis | - |
| Siggi Dewsbury-Hall | Jaidon Anthony | Matz Sels |
| RosaParksTheBus | Harrison Armstrong | - |
| Semenyolo | Vitaly Janelt | Rico Lewis |
| ALGUDinthehood | Nobel Mendy | Ian Maatsen |
| Wirtz er þörf þeim er víða ratar | Keane Lewis-Potter | Daizen Maeda |
| Lið | Inn | Út |
|---|---|---|
| RosaParksTheBus | - | Rio Ngumoha |
| RosaParksTheBus | - | Pascal Struijk |
| Hænulína | Romeo Lavia | Aladji Bamba |
| Hænulína | Aladji Bamba | Mateo Kovacic |
| Siggi Dewsbury-Hall | - | Ferdi Kadioglu |
| Semenyolo | Rico Lewis | Sven Botman |
| Lið | Inn | Út |
|---|---|---|
| Hænulína | Mateo Kovacic | Jaidon Anthony |
| Bruno Marx | Tyrique George | Sasa Lukic |
| Hænulína | James Mcatee | Jorgen Strand Larsen |
| Bruno Marx | - | Ezri Konsa |
| Wirtz er þörf þeim er víða ratar | Dan Burn | - |
| Wirtz er þörf þeim er víða ratar | Noussair Mazraoui | Antonio Silva |
Leikmannaskipti
Bruno Marx og Szobobbój
- Nikola Milenkovic til Szobobbój
- Djordje Petrovic til Bruno Marx
Skiptin taka gildi í 1. umferð.
| Lið | Inn | Út |
|---|---|---|
| Tzolis Hólm | Fabian Schar | - |
| Tzolis Hólm | Brennan Johnson | - |
| Wirtz er þörf þeim er víða ratar | Mason Mount | - |
| Bruno Marx | Sasa Lukic | - |
| Siggi Dewsbury-Hall | Matz Sels | - |
| Bruno Marx | - | Gabriel Gudmundsson |
| Siggi Dewsbury-Hall | James Justin | - |
| Hænulína | Jorgen Strand Larsen | Juanlu Sánchez |
| Lið | Inn | Út |
|---|---|---|
| ALGUDinthehood | Brenden Aaronson | Kobbie Mainoo |
| Bruno Marx | Ezri Konsa | - |
| Pegasus Juniors | Nico González | - |
| Siggi Dewsbury-Hall | Cesar Palacios | - |
| Semenyolo | Andrew Robertson | Callum Hudson-Odoi |
| Lið | Inn | Út |
|---|---|---|
| ALGUDinthehood | Joelinton | - |
| Hænulína | Sepp van den Berg | Brenden Aaronson |
| ALGUDinthehood | Abdukodir Khusanov | - |
| Hænulína | Juanlu Sánchez | - |
| Szobobbój | Emersonn | - |
| Szobobbój | Ross Barkley | - |
| Szobobbój | Bart Verbruggen | - |
| Bruno Marx | Wesley Fofana | - |
| Hænulína | Brenden Aaronson | - |
| Hænulína | Tammy Abraham | - |
| Bruno Marx | Gabriel Gudmundsson | - |
| Tzolis Hólm | Julio Enciso | - |
| Semenyolo | Robert Sanchez | - |
| RosaParksTheBus | Yasin Ayari | - |
| Semenyolo | Alejandro Garnacho | - |
| Pegasus Juniors | Brian Madjo | Max Dowman |
| Semenyolo | Ousmane Diomande | - |
| RosaParksTheBus | Dejan Kulusevski | - |
| RosaParksTheBus | Pascal Struijk | - |