Egilsdeildin
Verðlaun
Hver fær hvað úr pottinum og hver borgar sektirnar, eins og staðan er núna.
Bráðabirgðatölur - 6 af 38 umferðum spilaðar. Upphæðirnar hér geta enn breyst.
Nettóstaða liða
| Lið | Nettóstaða |
|---|---|
| Hænulína | 90.000 kr. |
| Tzolis Hólm | 30.000 kr. |
| Semenyolo | 15.000 kr. |
| Bruno Marx | 10.000 kr. |
| HorniCek: Saka DeezNuts? | 10.000 kr. |
| ALGUDinthehood | 0 kr. |
| Pegasus Juniors | 0 kr. |
| RosaParksTheBus | 0 kr. |
| Siggi Dewsbury-Hall | 0 kr. |
| Szobobbój | 0 kr. |
| Wirtz er þörf þeim er víða ratar | 0 kr. |
| Phil Fuckeden | -5.000 kr. |
Hollin eins og staðan er
Holl A
Í gangiUmferðir 1-8
6 af 8 umferðum spilaðar. 2 umferðir eftir og mest 6 H2H-stig í boði.
H2H-sigurvegari eins og stendur
10.000 kr.
15 stig. Næstir: Tzolis Hólm, 3 stigum á eftir (7%); Semenyolo, 3 stigum á eftir (6%).
Líkur á að halda forystunni: 79%. Aðrir samtals: 9%.
FPTS-sigurvegari eins og stendur
10.000 kr.
841 FPTS. Næstir: HorniCek: Saka DeezNuts?, 70,75 stigum á eftir (5%); Tzolis Hólm, 91,25 stigum á eftir (1%).
Líkur á að halda forystunni: 92%. Aðrir samtals: 2%.
Hollsekt eins og stendur
5.000 kr.
596,75 FPTS. Næstir fyrir ofan: Wirtz er þörf þeim er víða ratar, 71,25 stigum ofar (5%); ALGUDinthehood, 102,25 stigum ofar (1%).
Líkur á að sitja uppi með sektina: 94%. Aðrir samtals: 1%.
Sýna alla stöðu hollsinsFela stöðu hollsins
| Sæti | Lið | H2H | FPTS |
|---|---|---|---|
| 1. | Hænulína | 15 | 841 |
| 2. | Tzolis Hólm | 12 | 749,75 |
| 3. | Semenyolo | 12 | 717 |
| 4. | Siggi Dewsbury-Hall | 12 | 713,25 |
| 5. | Bruno Marx | 10 | 738,5 |
| 6. | Pegasus Juniors | 9 | 733,25 |
| 7. | Szobobbój | 9 | 727,75 |
| 8. | ALGUDinthehood | 9 | 699 |
| 9. | Wirtz er þörf þeim er víða ratar | 7 | 668 |
| 10. | HorniCek: Saka DeezNuts? | 6 | 770,25 |
| 11. | RosaParksTheBus | 3 | 706 |
| 12. | Phil Fuckeden | 3 | 596,75 |
Líkur hvers liðs þegar hollinu lýkur
| Lið | H2H | FPTS | Sekt |
|---|---|---|---|
| Hænulína | 79% | 92% | <1% |
| Tzolis Hólm | 7% | 1% | <1% |
| Semenyolo | 6% | <1% | <1% |
| Siggi Dewsbury-Hall | 4% | <1% | <1% |
| Bruno Marx | 5% | 1% | <1% |
| Pegasus Juniors | <1% | <1% | <1% |
| Szobobbój | <1% | <1% | <1% |
| ALGUDinthehood | <1% | <1% | 1% |
| Wirtz er þörf þeim er víða ratar | Útilokað | <1% | 5% |
| HorniCek: Saka DeezNuts? | Útilokað | 5% | <1% |
| RosaParksTheBus | Útilokað | <1% | 1% |
| Phil Fuckeden | Útilokað | <1% | 94% |
Hvernig eru líkurnar reiknaðar?
Umferðirnar sem eftir eru í hollinu eru hermdar 10.000 sinnum. Öll lið eru talin jafngóð: stig hvers liðs í hermdri umferð ráðast af meðaltali deildarinnar og sveiflunni milli umferða, því á heilu tímabili spáði það betur en að treysta góðri eða slæmri byrjun. Staðan sjálf ræður því mestu. Leikirnir sem eftir eru koma úr leikjaskránni og sigurvegari hverrar hermunar er valinn eftir sömu reglu og ræður útgreiðslunni, með jafnteflisbrjótum. Tvöfaldar umferðir, meiðsli og félagaskipti eru ekki í líkaninu. Líkurnar eru gróft mat: prófaðar á heilu tímabili spáðu þær betur en að gera ráð fyrir að efsta liðið haldi, en voru stundum of öruggar.
Næstu holl
Holl B
Umferðir 9-16
Í pottinum 25.000 kr.
Holl C
Umferðir 17-20
Í pottinum 10.000 kr.
Holl D
Umferðir 21-29
Í pottinum 30.000 kr.
Holl E
Umferðir 30-38
Í pottinum 35.000 kr.
Sætin eins og staðan er
| Sæti | Lið | Verðlaun |
|---|---|---|
| Sigurvegari, Egilsskjöldurinn | Hænulína | 60.000 kr. |
| 2. sæti | Tzolis Hólm | 30.000 kr. |
| 3. sæti | Semenyolo | 15.000 kr. |
Sérverðlaunin eins og staðan er
Stigahæsta lið tímabilsinsHænulína, 841 FPTS10.000 kr.Sýna öll liðinFela listann
| Sæti | Lið | FPTS |
|---|---|---|
| 1. | Hænulína | 841 |
| 2. | HorniCek: Saka DeezNuts? | 770,25 |
| 3. | Tzolis Hólm | 749,75 |
| 4. | Bruno Marx | 738,5 |
| 5. | Pegasus Juniors | 733,25 |
| 6. | Szobobbój | 727,75 |
| 7. | Semenyolo | 717 |
| 8. | Siggi Dewsbury-Hall | 713,25 |
| 9. | RosaParksTheBus | 706 |
| 10. | ALGUDinthehood | 699 |
| 11. | Wirtz er þörf þeim er víða ratar | 668 |
| 12. | Phil Fuckeden | 596,75 |
Stigahæsta umferðBruno Marx, 173,5 stig í umferð 25.000 kr.Sýna 10 stigahæstu umferðirnarFela listann
| Sæti | Lið | Umf. | Stig |
|---|---|---|---|
| 1. | Bruno Marx | 2 | 173,5 |
| 2. | Hænulína | 4 | 165,25 |
| 3. | Szobobbój | 3 | 159,5 |
| 4. | HorniCek: Saka DeezNuts? | 1 | 156,25 |
| 5. | Siggi Dewsbury-Hall | 6 | 153,75 |
| 6. | Hænulína | 5 | 150,5 |
| 7. | Hænulína | 2 | 148,5 |
| 8. | Tzolis Hólm | 1 | 147,75 |
| 9. | Wirtz er þörf þeim er víða ratar | 1 | 147,5 |
| 10. | HorniCek: Saka DeezNuts? | 5 | 144,75 |
Tvöföld umferð er færð niður á 11 leiki áður en borið er saman.
Stigahæsti leikur leikmannsBruno Fernandes hjá Bruno Marx, 56,75 stig í umferð 25.000 kr.Sýna 10 stigahæstu leikinaFela listann
| Sæti | Leikmaður | Umf. | Stig |
|---|---|---|---|
| 1. | Bruno FernandesBruno Marx | 2 | 56,75 |
| 2. | Pascal GrossHænulína | 4 | 43,5 |
| 3. | Maxim De CuyperRosaParksTheBus | 1 | 40,25 |
| 4. | Antoine SemenyoSemenyolo | 5 | 36,5 |
| 5. | Cole PalmerRosaParksTheBus | 1 | 34,75 |
| 6. | Kiernan Dewsbury-HallSiggi Dewsbury-Hall | 6 | 31,75 |
| 7. | Rayan CherkiHorniCek: Saka DeezNuts? | 2 | 31,75 |
| 8. | Lewis HallSzobobbój | 2 | 31,25 |
| 9. | James TarkowskiHænulína | 5 | 30,5 |
| 10. | Jack HinshelwoodPegasus Juniors | 1 | 30,5 |
Aðeins leikir í byrjunarliði teljast.
Flest FPTS á sigHorniCek: Saka DeezNuts?, 803 FPTS á sig10.000 kr.Sýna öll liðinFela listann
| Sæti | Lið | FPTS á sig |
|---|---|---|
| 1. | HorniCek: Saka DeezNuts? | 803 |
| 2. | Szobobbój | 760,75 |
| 3. | Hænulína | 741 |
| 4. | Phil Fuckeden | 740,5 |
| 5. | RosaParksTheBus | 739,5 |
| 6. | Pegasus Juniors | 719 |
| 7. | ALGUDinthehood | 716,5 |
| 8. | Wirtz er þörf þeim er víða ratar | 710,5 |
| 9. | Bruno Marx | 708,75 |
| 10. | Siggi Dewsbury-Hall | 693,5 |
| 11. | Tzolis Hólm | 672,25 |
| 12. | Semenyolo | 655,25 |
Sektir
| Sekt | Umferð | Lið | Upphæð |
|---|---|---|---|
| Hollsekt í holli A | - | Phil Fuckeden | 5.000 kr. |