ALGUDinthehood
Ræðismaður Sunderland - 8. sæti draftannálsins. Draftannállinn í heild
Dómur ritstjórans - skrifað eftir draftið, 19. ágúst 2026
Dómur ritstjórans
Claude Makélélé skrifar
Doku á vali sautján gæti orðið stuldur ársins - þriðja verðmætasta eign draftsins samkvæmt spálíkani annálsins - og Joao Pedro gefur toppnum alvöru þunga. Þaðan dreifðist fjárfestingin á tvö furðusvæði: þriggja manna Sunderland-nýlendu og Tottenham-tríó þar sem enginn á vísan byrjunarreit. Snilld og kæruleysi til skiptis; meðaltalið af því er nákvæmlega miðja deildar.
Staðan núna
Engin umferð hefur verið spiluð.
Leikmenn
| Leikmaður | Staða | Byrjunarlið/bekkur | Meiðsli | FPts samtals | FPts/leik |
|---|---|---|---|---|---|
| Enzo Fernandez | M | Byrjunarlið | Klár | 0 | - |
| Enzo Le Fée | M | Byrjunarlið | Klár | 0 | - |
| James Trafford | G | Byrjunarlið | Klár | 0 | - |
| Joao Pedro | F | Byrjunarlið | Klár | 0 | - |
| Marcos Senesi | D | Byrjunarlið | Klár | 0 | - |
| Nathan Collins | D | Byrjunarlið | Klár | 0 | - |
| Nilson Angulo | M | Byrjunarlið | Klár | 0 | - |
| Richarlison | F | Byrjunarlið | Klár | 0 | - |
| Sandro Tonali | M | Byrjunarlið | Klár | 0 | - |
| Tarik Muharemovic | D | Byrjunarlið | Klár | 0 | - |
| Trai Hume | D | Byrjunarlið | Klár | 0 | - |
| Abdukodir Khusanov | D | Bekkur | Klár | 0 | - |
| Brenden Aaronson | M | Bekkur | Klár | 0 | - |
| Ian Maatsen | D | Bekkur | Klár | 0 | - |
| Jeremy Doku | M | Bekkur | Frá | 0 | - |
| Joelinton | M | Bekkur | Frá | 0 | - |
| Nick Woltemade | F | Bekkur | - | 0 | - |
| Ronald Araujo | D | Bekkur | - | 0 | - |
Síðustu 5 umferðir
Engin umferð spiluð enn.
Næstu 5 umferðir
| Umferð | Andstæðingur |
|---|---|
| 1 | Salibaba |
| 2 | Phil Fuckeden |
| 3 | johnnyburgers |
| 4 | HorniCek: Saka DeezNuts? |
| 5 | Semenyolo |
Verðlaun og sektir - eins og staðan er
Engin verðlaun eða sektir enn - potturinn bíður.
Viðskipti liðsins
| Leikmaður | Tegund |
|---|---|
| Brenden Aaronson | Inn |
| Kobbie Mainoo | Út |
| Joelinton | Inn |
| Abdukodir Khusanov | Inn |