
Egilsdeildin
Wirtz er þörf þeim er víða ratar
Landnámsmaðurinn - 9. sæti draftannálsins. Draftannállinn í heild
Staðan núna
- Sæti
- 9. af 12
- H2H-stig
- 7
- FPTS
- 668
Form: TSJST
S = sigur, J = jafntefli, T = tap. Elsta umferðin til vinstri.
Skrifað eftir draftið, 19. ágúst 2026
Dómur ritstjórans
Claude Makélélé skrifar
Wirtz og Cunha í fyrstu tveimur umferðunum var frábær byrjun - og Cunha-ránið beint fyrir framan nefið á nafna-liðinu var kaldasta hreyfing kvöldsins. Svo hófst landnámið: Sangare 145 sætum og Aina 108 sætum á undan markaðnum. Varnarkjarninn er traustur og Pickford öruggur; sóknin á eftir fyrstu tveimur er hins vegar von og Gyökeres-veðmál sem annállinn treystir ekki.
Leikmenn
| Leikmaður | Staða | Byrjunarlið/bekkur | Meiðsli | FPts samtals | FPts/leik | FPts í fyrra | Stig/leik í fyrra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marc Guehi | D | Byrjunarlið | - | 86,25 | 14,38 | 486 | 12,79 |
| Harvey Barnes | M | Byrjunarlið | - | 82 | 13,67 | 114 | 3,8 |
| Murillo | D | Byrjunarlið | Klár | 78 | 13 | 208,25 | 5,95 |
| Florian Wirtz | M | Byrjunarlið | - | 66 | 11 | 337 | 8,87 |
| Jordan Pickford | G | Byrjunarlið | - | 63,25 | 10,54 | 253,5 | 7,46 |
| Virgil van Dijk | D | Byrjunarlið | - | 62 | 12,4 | 496,75 | 13,07 |
| Maxence Lacroix | D | Byrjunarlið | - | 43,5 | 7,25 | 402,5 | 10,59 |
| Ezri Konsa | D | Byrjunarlið | Klár | 39,75 | 9,94 | 218,25 | 6,42 |
| Emiliano Buendia | M | Byrjunarlið | - | 29 | 5,8 | 131,5 | 6,26 |
| Ainsley Maitland-Niles | M | Byrjunarlið | - | 26 | 13 | - | - |
| Rayan | F | Byrjunarlið | Klár | 6,25 | 6,25 | 142,25 | 10,16 |
| Mamadou Sangaré | M | Bekkur | - | 58 | 9,67 | - | - |
| Dan Ndoye | F | Bekkur | Klár | 47 | 7,83 | 88,75 | 6,83 |
| Keane Lewis-Potter | M | Bekkur | - | 41,25 | 8,25 | 53,25 | 8,88 |
| Georginio Rutter | F | Bekkur | - | 22,25 | 3,71 | 200,75 | 5,43 |
| Nikola Milenkovic | D | Bekkur | Tæpur | 19,25 | 3,85 | 152,25 | 8,01 |
| Viktor Gyökeres | F | Bekkur | - | 8,25 | 1,38 | 223,75 | 6,05 |
| Dan Burn | D | Bekkur | - | 2 | 0,33 | 211,5 | 5,88 |
| Jean-Philippe Mateta | F | Bekkur | Tæpur | 0 | 0 | 229 | 6,03 |
Síðustu 5 umferðir
| Umferð | Andstæðingur | Úrslit | Staða |
|---|---|---|---|
| 6 | ALGUDinthehood | Tap | 86,5 - 125,75 |
| 5 | Pegasus Juniors | Sigur | 137,75 - 128,5 |
| 4 | Bruno Marx | Jafntefli | 106,75 - 106,75 |
| 3 | Siggi Dewsbury-Hall | Sigur | 93,5 - 93,25 |
| 2 | Semenyolo | Tap | 96 - 100 |
Næstu 5 umferðir
| Umferð | Andstæðingur | Form andstæðings |
|---|---|---|
| 7 | Hænulína | SSSSS |
| 8 | RosaParksTheBus | TTTTT |
| 9 | Tzolis Hólm | TSTSS |
| 10 | Phil Fuckeden | TTSTT |
| 11 | Szobobbój | SSTST |
S = sigur, J = jafntefli, T = tap. Elsta umferðin til vinstri.
Verðlaun og sektir eins og staðan er
Engin verðlaun eða sektir enn - potturinn bíður.
Viðskipti liðsins
| Dagsetning | Inn | Út |
|---|---|---|
| 22.09.2026Leikmannaskipti við Siggi Dewsbury-Hall | Rayan (26,5 stig) | Chema Andres (0 stig) |
| 21.09.2026 | Emiliano Buendia (16,75 stig) | Malick Fofana (-0,25 stig) |
| 21.09.2026 | Chema Andres (0 stig) | Mason Mount (0 stig) |
| 16.09.2026 | Mason Mount (0 stig) | Myles Lewis-Skelly (18 stig) |
| 15.09.2026 | Jean-Philippe Mateta (3,25 stig) | - |
| 15.09.2026 | Ainsley Maitland-Niles (0 stig) | Emiliano Buendia (14,25 stig) |
| 03.09.2026 | Malick Fofana (0 stig) | Noah Okafor (0 stig) |
| 02.09.2026 | Ezri Konsa (0 stig) | Richarlison (0,75 stig) |
| 31.08.2026 | Richarlison (0,75 stig) | Lisandro Martinez (0 stig) |
| 30.08.2026 | Lisandro Martinez (0 stig) | Noussair Mazraoui (8,5 stig) |
| 30.08.2026 | Noah Okafor (0 stig) | - |
| 30.08.2026 | - | Mason Mount (0 stig) |
| 27.08.2026Leikmannaskipti við Bruno Marx | Virgil van Dijk, Nikola Milenkovic | Matheus Cunha, Ola Aina |
| 24.08.2026 | Keane Lewis-Potter | Daizen Maeda |
| 22.08.2026 | Dan Burn | - |
15 nýjustu viðskiptin eru sýnd hér og 2 eldri á viðskiptasíðunni.