
Staðan núna
- Sæti
- 11. af 12
- H2H-stig
- 3
- FPTS
- 706
Form: TTTTT
S = sigur, J = jafntefli, T = tap. Elsta umferðin til vinstri.
Skrifað eftir draftið, 19. ágúst 2026
Dómur ritstjórans
Claude Makélélé skrifar
Palmer-veðmálið ber uppi allt draftið: gangi endurræsingin eftir lítur seinni hluti draftsins - Wharton, Kelleher, Frimpong, Bobb, allt sótt á lagerhreinsun - út eins og snilld. Havertz í fimmtu umferð var eina fullverðskaupið á gallaðri vöru og kostaði sæti í annálnum. Jafnvægið er gott, gólfið hátt og rútunni er hvergi lagt þrátt fyrir liðsheitið.
Leikmenn
| Leikmaður | Staða | Byrjunarlið/bekkur | Meiðsli | FPts samtals | FPts/leik | FPts í fyrra | Stig/leik í fyrra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maxim De Cuyper | D | Byrjunarlið | Klár | 107,25 | 17,88 | 126 | 6,3 |
| Cole Palmer | M | Byrjunarlið | - | 100,25 | 16,71 | 265,5 | 6,99 |
| Bryan Mbeumo | F | Byrjunarlið | Klár | 93,25 | 15,54 | 317,5 | 8,36 |
| Caoimhin Kelleher | G | Byrjunarlið | - | 67,75 | 11,29 | 228,75 | 9,15 |
| Kai Havertz | F | Byrjunarlið | Klár | 61 | 10,17 | 63 | 1,7 |
| James Hill | D | Byrjunarlið | Klár | 55,75 | 9,29 | 251 | 14,76 |
| Savio | M | Byrjunarlið | Klár | 55,75 | 9,29 | 45 | 3,21 |
| Daichi Kamada | M | Byrjunarlið | Klár | 51,25 | 12,81 | 117,75 | 6,54 |
| Joshua King | M | Byrjunarlið | - | 44,75 | 8,95 | 5,5 | 2,75 |
| Ben White | D | Byrjunarlið | Klár | 13,25 | 6,62 | 108,75 | 3,2 |
| John McGinn | M | Byrjunarlið | - | 0 | - | 266,25 | 7,01 |
| Brian Brobbey | F | Bekkur | Klár | 69 | 11,5 | 36,75 | 2,62 |
| Adam Wharton | M | Bekkur | Klár | 57,75 | 9,62 | 304,5 | 8,23 |
| Danny Ballard | D | Bekkur | Frá | 50,5 | 8,42 | 273 | 7,38 |
| Daniel Munoz | D | Bekkur | Klár | 39,75 | 6,62 | 353 | 9,29 |
| Dango Ouattara | M | Bekkur | - | 38,75 | 6,46 | 302 | 7,95 |
| Moises Caicedo | M | Bekkur | - | 8,75 | 1,46 | 296,5 | 7,8 |
| Leif Davis | D | Bekkur | - | 7 | 3,5 | - | - |
| Jannik Schuster | D | Bekkur | Frá | 5,25 | 5,25 | - | - |
Síðustu 5 umferðir
| Umferð | Andstæðingur | Úrslit | Staða |
|---|---|---|---|
| 6 | HorniCek: Saka DeezNuts? | Tap | 100,75 - 107,5 |
| 5 | Szobobbój | Tap | 105 - 110,75 |
| 4 | Phil Fuckeden | Tap | 111,5 - 137,5 |
| 3 | Tzolis Hólm | Tap | 125 - 127,75 |
| 2 | Siggi Dewsbury-Hall | Tap | 121 - 131,25 |
Næstu 5 umferðir
| Umferð | Andstæðingur | Form andstæðings |
|---|---|---|
| 7 | Semenyolo | SSSST |
| 8 | Wirtz er þörf þeim er víða ratar | TSJST |
| 9 | Bruno Marx | STJST |
| 10 | Pegasus Juniors | TSTTS |
| 11 | ALGUDinthehood | STSTS |
S = sigur, J = jafntefli, T = tap. Elsta umferðin til vinstri.
Verðlaun og sektir eins og staðan er
Engin verðlaun eða sektir enn - potturinn bíður.
Viðskipti liðsins
| Dagsetning | Inn | Út |
|---|---|---|
| 12.10.2026 | John McGinn (5,25 stig) | - |
| 10.10.2026 | - | Romeo Lavia (17,75 stig) |
| 09.10.2026 | Jannik Schuster (0 stig) | Reinildo (22,75 stig) |
| 19.09.2026 | Ben White (50,25 stig) | - |
| 14.09.2026 | Leif Davis (7,5 stig) | - |
| 11.09.2026 | - | Harrison Armstrong (6,5 stig) |
| 11.09.2026 | - | Yasin Ayari (11 stig) |
| 01.09.2026 | Romeo Lavia (7,5 stig) | - |
| 31.08.2026 | Daichi Kamada (0 stig) | - |
| 30.08.2026 | - | Dejan Kulusevski (0 stig) |
| 26.08.2026 | Joshua King | Oscar Bobb |
| 26.08.2026 | - | Jeremie Frimpong |
| 25.08.2026 | Reinildo | - |
| 24.08.2026 | Harrison Armstrong | - |
| 23.08.2026 | - | Rio Ngumoha |
15 nýjustu viðskiptin eru sýnd hér og 4 eldri á viðskiptasíðunni.