
Staðan núna
- Sæti
- 7. af 12
- H2H-stig
- 9
- FPTS
- 727,75
Form: SSTST
S = sigur, J = jafntefli, T = tap. Elsta umferðin til vinstri.
Skrifað eftir draftið, 19. ágúst 2026
Dómur ritstjórans
Claude Makélélé skrifar
Grunnurinn er vandaður - Szoboszlai á vali ellefu, Hall og Scott í kyrrþey - og bekkurinn sá þriðji besti í deildinni. Ofan á hann var svo staflað áhættuveðmálum: Sesko, Watkins og Dorgu eru þrjú "ef allt gengur upp" í efstu hillunni. Skiptin á Petrovic fyrir Milenkovic sýndu að fíkillinn kann líka að kaupa tryggingar; spurningin er hvort veðmálin borgi sig á undan þolinmæðinni.
Leikmenn
| Leikmaður | Staða | Byrjunarlið/bekkur | Meiðsli | FPts samtals | FPts/leik | FPts í fyrra | Stig/leik í fyrra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lewis Hall | D | Byrjunarlið | - | 92,25 | 15,38 | 278 | 7,32 |
| Elliot Anderson | M | Byrjunarlið | - | 75 | 12,5 | 536 | 14,11 |
| Dominik Szoboszlai | M | Byrjunarlið | Frá | 68 | 11,33 | 498,25 | 13,11 |
| Tyrick Mitchell | D | Byrjunarlið | Klár | 63 | 10,5 | 365 | 9,61 |
| Emersonn | F | Byrjunarlið | - | 62,75 | 10,46 | - | - |
| Lewis Dunk | D | Byrjunarlið | Klár | 47,25 | 9,45 | 283 | 7,65 |
| Alexis Mac Allister | M | Byrjunarlið | - | 44,25 | 7,38 | 250,25 | 6,95 |
| Antonin Kinsky | G | Byrjunarlið | Klár | 0 | - | 12,75 | 12,75 |
| Diogo Dalot | D | Byrjunarlið | Klár | 0 | - | 334 | 8,79 |
| Noah Sadiki | M | Byrjunarlið | Klár | 0 | - | 20,75 | 6,92 |
| Reinildo | D | Byrjunarlið | Klár | 0 | - | 120,75 | 4,47 |
| Kevin Schade | F | Bekkur | - | 95 | 15,83 | 294,75 | 7,76 |
| Alex Scott | M | Bekkur | Frá | 82,25 | 13,71 | 282,25 | 9,41 |
| Ryan Giles | D | Bekkur | - | 38 | 9,5 | - | - |
| Ross Barkley | M | Bekkur | - | 31 | 5,17 | 54,75 | 9,12 |
| Benjamin Sesko | F | Bekkur | Frá | 14,75 | 2,46 | 218,25 | 5,74 |
| Jurrien Timber | D | Bekkur | - | 3 | 0,5 | 352,5 | 9,28 |
| Eli Kroupi | F | Bekkur | Frá | 0 | 0 | 171,5 | 7,46 |
| Ferdi Kadioglu | D | Bekkur | Klár | 0 | - | 262,25 | 8,46 |
Síðustu 5 umferðir
| Umferð | Andstæðingur | Úrslit | Staða |
|---|---|---|---|
| 6 | Tzolis Hólm | Tap | 70,5 - 135,25 |
| 5 | RosaParksTheBus | Sigur | 110,75 - 105 |
| 4 | Hænulína | Tap | 134,75 - 165,25 |
| 3 | ALGUDinthehood | Sigur | 159,5 - 104 |
| 2 | Pegasus Juniors | Sigur | 143,5 - 141,25 |
Næstu 5 umferðir
| Umferð | Andstæðingur | Form andstæðings |
|---|---|---|
| 7 | Phil Fuckeden | TTSTT |
| 8 | Siggi Dewsbury-Hall | STSTS |
| 9 | HorniCek: Saka DeezNuts? | TTTTS |
| 10 | Semenyolo | SSSST |
| 11 | Wirtz er þörf þeim er víða ratar | TSJST |
S = sigur, J = jafntefli, T = tap. Elsta umferðin til vinstri.
Verðlaun og sektir eins og staðan er
Engin verðlaun eða sektir enn - potturinn bíður.
Viðskipti liðsins
| Dagsetning | Inn | Út |
|---|---|---|
| 13.10.2026 | Diogo Dalot (43,5 stig) | Patrick Dorgu (24,25 stig) |
| 13.10.2026 | Reinildo (22,75 stig) | Matty Cash (12,75 stig) |
| 13.10.2026 | Antonin Kinsky (1 stig) | Djordje Petrovic (25,5 stig) |
| 13.10.2026 | Noah Sadiki (0 stig) | Lewis Miley (23,25 stig) |
| 13.10.2026 | Ferdi Kadioglu (-1,75 stig) | Ayyoub Bouaddi (3,75 stig) |
| 01.09.2026 | Ryan Giles (0 stig) | Hayden Hackney (8,75 stig) |
| 01.09.2026 | Ayyoub Bouaddi (0 stig) | Ollie Watkins (0 stig) |
| 25.08.2026 | Lewis Miley | Bart Verbruggen |
| 25.08.2026 | Lewis Dunk | Yeremy Pino |
| 24.08.2026Leikmannaskipti við Bruno Marx | Djordje Petrovic | Nikola Milenkovic |
| 21.08.2026Leikmannaskipti við Bruno Marx | Nikola Milenkovic | Djordje Petrovic |
| 19.08.2026 | Emersonn | - |
| 19.08.2026 | Ross Barkley | - |
| 19.08.2026 | Bart Verbruggen | - |