
Egilsdeildin
Pegasus Juniors
Unglingalandsliðsþjálfarinn - 6. sæti draftannálsins. Draftannállinn í heild
Staðan núna
- Sæti
- 6. af 12
- H2H-stig
- 9
- FPTS
- 733,25
Form: TSTTS
S = sigur, J = jafntefli, T = tap. Elsta umferðin til vinstri.
Skrifað eftir draftið, 19. ágúst 2026
Dómur ritstjórans
Claude Makélélé skrifar
Fyrstu fimm umferðirnar voru fullorðinsdraft - Isak, Gibbs-White, Foden, Ndiaye, Wilson - og Kayode á vali 85 eitt vanmetnasta val kvöldsins. Svo hófst skólaaksturinn: hálfur bekkurinn þarf skutl á æfingu og Max Dowman er yngsti lottómiði deildarsögunnar. Slái tveir unglinganna í gegn hlær þessi stjóri að okkur öllum í maí; annars borgar hann kennslugjöldin.
Leikmenn
| Leikmaður | Staða | Byrjunarlið/bekkur | Meiðsli | FPts samtals | FPts/leik | FPts í fyrra | Stig/leik í fyrra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luka Vuskovic | D | Byrjunarlið | Klár | 87,75 | 14,62 | - | - |
| Jeremy Jacquet | D | Byrjunarlið | - | 77,75 | 12,96 | - | - |
| Evanilson | F | Byrjunarlið | Klár | 73,25 | 12,21 | 256,75 | 6,76 |
| Iliman Ndiaye | M | Byrjunarlið | - | 65 | 10,83 | 355,25 | 9,35 |
| Alexander Isak | F | Byrjunarlið | - | 62,75 | 10,46 | 53,75 | 1,41 |
| Michael Kayode | D | Byrjunarlið | - | 61,5 | 10,25 | 386,25 | 10,16 |
| Nico González | M | Byrjunarlið | - | 38,5 | 6,42 | 129,5 | 5,63 |
| Zion Suzuki | G | Byrjunarlið | - | 31,5 | 10,5 | - | - |
| Phil Foden | M | Byrjunarlið | - | 27 | 4,5 | 325,5 | 8,57 |
| Bradley Barcola | F | Byrjunarlið | - | 24 | 6 | - | - |
| David Affengruber | D | Byrjunarlið | - | 7 | 7 | - | - |
| Morgan Gibbs-White | M | Bekkur | Tæpur | 86,75 | 14,46 | 446,25 | 11,74 |
| Kristoffer Ajer | D | Bekkur | - | 56,75 | 11,35 | 24,5 | 4,9 |
| Abdul Fatawu | F | Bekkur | - | 47 | 7,83 | - | - |
| Malick Thiaw | D | Bekkur | - | 43,75 | 7,29 | 342,25 | 10,7 |
| Jack Hinshelwood | M | Bekkur | - | 30,5 | 5,08 | 62,75 | 7,84 |
| William Osula | F | Bekkur | - | 10,5 | 1,75 | 40,5 | 8,1 |
| Marco Palestra | D | Bekkur | - | 1,25 | 0,21 | - | - |
Síðustu 5 umferðir
| Umferð | Andstæðingur | Úrslit | Staða |
|---|---|---|---|
| 6 | Bruno Marx | Sigur | 124,25 - 110,25 |
| 5 | Wirtz er þörf þeim er víða ratar | Tap | 128,5 - 137,75 |
| 4 | Semenyolo | Tap | 96,25 - 104,75 |
| 3 | HorniCek: Saka DeezNuts? | Sigur | 114,75 - 114,5 |
| 2 | Szobobbój | Tap | 141,25 - 143,5 |
Næstu 5 umferðir
| Umferð | Andstæðingur | Form andstæðings |
|---|---|---|
| 7 | Siggi Dewsbury-Hall | STSTS |
| 8 | ALGUDinthehood | STSTS |
| 9 | Hænulína | SSSSS |
| 10 | RosaParksTheBus | TTTTT |
| 11 | Tzolis Hólm | TSTSS |
S = sigur, J = jafntefli, T = tap. Elsta umferðin til vinstri.
Verðlaun og sektir eins og staðan er
Engin verðlaun eða sektir enn - potturinn bíður.
Viðskipti liðsins
| Dagsetning | Inn | Út |
|---|---|---|
| 17.10.2026 | - | Harry Wilson (16 stig) |
| 10.10.2026 | David Affengruber (0 stig) | Konstantinos Tsimikas (2 stig) |
| 12.09.2026 | Konstantinos Tsimikas (0 stig) | - |
| 12.09.2026 | - | Brian Madjo (0 stig) |
| 11.09.2026 | Zion Suzuki (0 stig) | Senne Lammens (15,5 stig) |
| 02.09.2026 | Bradley Barcola (0 stig) | - |
| 28.08.2026 | Kristoffer Ajer | - |
| 20.08.2026 | Nico González | - |
| 19.08.2026 | Brian Madjo | Max Dowman |