
Egilsdeildin
HorniCek: Saka DeezNuts?
Skírnarpresturinn - 2. sæti draftannálsins. Draftannállinn í heild
Staðan núna
- Sæti
- 10. af 12
- H2H-stig
- 6
- FPTS
- 770,25
Form: TTTTS
S = sigur, J = jafntefli, T = tap. Elsta umferðin til vinstri.
Skrifað eftir draftið, 19. ágúst 2026
Dómur ritstjórans
Claude Makélélé skrifar
Sterkasta byrjunarlið draftsins á blaði með Saka fremstan og varnarkaup sem markaðurinn svaf yfir - Richards, Truffert og Alderete komu allir á undirverði. Á móti vegur að eina markmannsvalið var varamarkvörður og að liðsheitið hefur þegar tekið fleiri U-beygjur en flest liðin taka allt tímabilið. Hátt ris, brothætt undirstaða: annaðhvort verðlaunapallur eða besta harmsaga vetrarins.
Leikmenn
| Leikmaður | Staða | Byrjunarlið/bekkur | Meiðsli | FPts samtals | FPts/leik | FPts í fyrra | Stig/leik í fyrra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rayan Cherki | M | Byrjunarlið | - | 111,25 | 18,54 | 385,25 | 10,14 |
| Bukayo Saka | M | Byrjunarlið | Klár | 98,75 | 16,46 | 454 | 11,95 |
| Diego Gomez | M | Byrjunarlið | Klár | 90,5 | 15,08 | 148,5 | 6,19 |
| Thierno Barry | F | Byrjunarlið | - | 79,25 | 13,21 | 81,5 | 6,79 |
| Vitalii Mykolenko | D | Byrjunarlið | - | 68,5 | 11,42 | 187,75 | 6,47 |
| Alex Iwobi | M | Byrjunarlið | - | 58,5 | 9,75 | 291 | 7,66 |
| Adrien Truffert | D | Byrjunarlið | Klár | 52,5 | 8,75 | 441,75 | 11,62 |
| Lukas Hornícek | G | Byrjunarlið | - | 37 | 6,17 | - | - |
| Brandon Thomas-Asante | F | Byrjunarlið | Klár | 16,5 | 16,5 | - | - |
| Milos Kerkez | D | Byrjunarlið | - | 5,25 | 5,25 | 240,25 | 6,32 |
| Jordan Henderson | M | Byrjunarlið | - | 0 | - | 24,5 | 3,06 |
| Cody Gakpo | F | Bekkur | - | 80,5 | 13,42 | 347,25 | 9,14 |
| Gonzalo García | F | Bekkur | - | 43 | 7,17 | - | - |
| Ryan Gravenberch | M | Bekkur | - | 39,25 | 6,54 | 371,5 | 9,78 |
| Jaidon Anthony | M | Bekkur | - | 12,75 | 12,75 | 337 | 9,11 |
| Ola Aina | D | Bekkur | - | 9,75 | 3,25 | 175 | 5,47 |
| Amad Diallo | M | Bekkur | Klár | 6,5 | 1,08 | 314,25 | 8,27 |
| Joe Willock | M | Bekkur | - | 4,5 | 4,5 | - | - |
Síðustu 5 umferðir
| Umferð | Andstæðingur | Úrslit | Staða |
|---|---|---|---|
| 6 | RosaParksTheBus | Sigur | 107,5 - 100,75 |
| 5 | Hænulína | Tap | 144,75 - 150,5 |
| 4 | ALGUDinthehood | Tap | 104 - 116 |
| 3 | Pegasus Juniors | Tap | 114,5 - 114,75 |
| 2 | Bruno Marx | Tap | 143,25 - 173,5 |
Næstu 5 umferðir
| Umferð | Andstæðingur | Form andstæðings |
|---|---|---|
| 7 | Tzolis Hólm | TSTSS |
| 8 | Phil Fuckeden | TTSTT |
| 9 | Szobobbój | SSTST |
| 10 | Siggi Dewsbury-Hall | STSTS |
| 11 | Semenyolo | SSSST |
S = sigur, J = jafntefli, T = tap. Elsta umferðin til vinstri.
Verðlaun og sektir eins og staðan er
| Tegund | Heiti | Upphæð |
|---|---|---|
| Verðlaun | Flest FPTS á sig | 10.000 kr. |
| Nettóstaða liðsins | 10.000 kr. | |
Viðskipti liðsins
| Dagsetning | Inn | Út |
|---|---|---|
| 17.10.2026 | - | Jorrel Hato (0,5 stig) |
| 17.10.2026 | Jorrel Hato (0,5 stig) | Pep Chavarría (8 stig) |
| 17.10.2026 | Jordan Henderson (0 stig) | - |
| 17.10.2026 | Pep Chavarría (8 stig) | - |
| 12.10.2026 | - | Jean-Matteo Bahoya (1,5 stig) |
| 09.10.2026 | Brandon Thomas-Asante (0 stig) | - |
| 09.10.2026 | Joe Willock (0,5 stig) | Xaver Schlager (6,25 stig) |
| 09.10.2026 | Jaidon Anthony (6,25 stig) | - |
| 09.10.2026 | Milos Kerkez (23,5 stig) | Chris Richards (37,5 stig) |
| 18.09.2026 | Xaver Schlager (0 stig) | Jorrel Hato (0 stig) |
| 11.09.2026 | Ola Aina (30 stig) | Omar Alderete (0,25 stig) |
| 11.09.2026 | Jorrel Hato (0 stig) | Jake O'Brien (0 stig) |
| 03.09.2026 | Jean-Matteo Bahoya (0 stig) | Chris Wood (1,75 stig) |