
Staðan núna
- Sæti
- 2. af 12
- H2H-stig
- 12
- FPTS
- 749,75
Form: TSTSS
S = sigur, J = jafntefli, T = tap. Elsta umferðin til vinstri.
Skrifað eftir draftið, 19. ágúst 2026
Dómur ritstjórans
Claude Makélélé skrifar
Beið í tólf umferðir eftir að þora að drafta manninn sem liðið heitir eftir - og bakið á átrúnaðargoðinu gafst svo upp fyrir fyrsta leik, því örlögin lesa annálinn. Neco Williams á vali 28 og Alisson á 148 voru snjallari kaup en þau litu út, en miðjan er tveggja manna sumarbústaður í deild sem leyfir sex og framlínan tilraunastofa í róteringu. Meira fótboltavit en sætið segir; minna en metnaðurinn þarf.
Leikmenn
| Leikmaður | Staða | Byrjunarlið/bekkur | Meiðsli | FPts samtals | FPts/leik | FPts í fyrra | Stig/leik í fyrra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morgan Rogers | M | Byrjunarlið | - | 111,5 | 18,58 | 403 | 10,61 |
| Josko Gvardiol | D | Byrjunarlið | - | 100,25 | 16,71 | 181,25 | 5,33 |
| Declan Rice | M | Byrjunarlið | Klár | 78,5 | 13,08 | 475,25 | 12,51 |
| Neco Williams | D | Byrjunarlið | Klár | 74,25 | 12,38 | 445,5 | 11,72 |
| Ruben Dias | D | Byrjunarlið | - | 67,5 | 11,25 | 281,25 | 7,4 |
| Pedro Neto | F | Byrjunarlið | - | 67,25 | 11,21 | 310,25 | 8,16 |
| Jack Rudoni | M | Byrjunarlið | Klár | 65,75 | 10,96 | - | - |
| Julio Enciso | M | Byrjunarlið | - | 55,75 | 9,29 | - | - |
| Alisson Becker | G | Byrjunarlið | - | 54,25 | 9,04 | 105,5 | 4,59 |
| Victor Muñoz | F | Byrjunarlið | - | 49,75 | 8,29 | - | - |
| Noni Madueke | M | Byrjunarlið | Klár | 29,25 | 4,88 | 112,25 | 4,68 |
| Christos Tzolis | F | Bekkur | Frá | 50,75 | 8,46 | - | - |
| Antonee Robinson | D | Bekkur | - | 49 | 8,17 | 201,5 | 5,3 |
| Timothy Castagne | D | Bekkur | - | 30,25 | 6,05 | 58,5 | 11,7 |
| Mathys Tel | F | Bekkur | - | 20,75 | 3,46 | 58,25 | 4,48 |
| Dominic Solanke | F | Bekkur | Klár | 20 | 3,33 | 100,25 | 2,64 |
| Kaoru Mitoma | M | Bekkur | Frá | 0 | 0 | 182,25 | 4,8 |
| William Saliba | D | Bekkur | Frá | 0 | 0 | 322,25 | 8,71 |
Síðustu 5 umferðir
| Umferð | Andstæðingur | Úrslit | Staða |
|---|---|---|---|
| 6 | Szobobbój | Sigur | 135,25 - 70,5 |
| 5 | Phil Fuckeden | Sigur | 104,5 - 79,5 |
| 4 | Siggi Dewsbury-Hall | Tap | 134 - 138 |
| 3 | RosaParksTheBus | Sigur | 127,75 - 125 |
| 2 | Hænulína | Tap | 100,5 - 148,5 |
Næstu 5 umferðir
| Umferð | Andstæðingur | Form andstæðings |
|---|---|---|
| 7 | HorniCek: Saka DeezNuts? | TTTTS |
| 8 | Semenyolo | SSSST |
| 9 | Wirtz er þörf þeim er víða ratar | TSJST |
| 10 | Bruno Marx | STJST |
| 11 | Pegasus Juniors | TSTTS |
S = sigur, J = jafntefli, T = tap. Elsta umferðin til vinstri.
Verðlaun og sektir eins og staðan er
| Tegund | Heiti | Upphæð |
|---|---|---|
| Verðlaun | 2. sæti | 30.000 kr. |
| Nettóstaða liðsins | 30.000 kr. | |
Viðskipti liðsins
| Dagsetning | Inn | Út |
|---|---|---|
| 05.09.2026 | - | Matteo Ruggeri (0 stig) |
| 03.09.2026 | Matteo Ruggeri (0 stig) | - |
| 26.08.2026 | Timothy Castagne | Brennan Johnson |
| 24.08.2026 | - | Fabian Schar |
| 21.08.2026 | Fabian Schar | - |
| 21.08.2026 | Brennan Johnson | - |
| 19.08.2026 | Julio Enciso | - |